FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 3 162 1 3 357 1 3 547 1 3 739 1 3 936 1 4 135 1 4 327 1
120g Offsetpapir 3 228 1 3 427 1 3 628 1 3 830 1 4 036 1 4 241 1 4 443 1
200g Offsetpapir 3 754 1 4 030 1 4 306 1 4 580 1 4 860 1 5 143 1 5 424 1
300g Offsetpapir 4 012 1 4 324 1 4 635 1 4 949 1 5 265 1 5 583 1 5 900 1
135g Resirkulert papir 3 402 1 3 630 1 3 855 1 4 079 1 4 312 1 4 541 1 4 770 1
170g Resirkulert papir 3 516 1 3 757 1 3 996 1 4 239 1 4 484 1 4 731 1 4 975 1
250g Resirkulert papir 4 146 1 4 479 1 4 810 1 5 140 1 5 474 1 5 809 1 6 147 1
130g Silk-papir 2 600 3 2 785 3 2 969 3 3 047 3 3 343 3 3 377 3 3 408 3
170g Silk-papir 2 675 3 2 870 3 3 066 3 3 148 3 3 461 3 3 550 3 3 581 3
250g Silk-papir 3 155 3 3 414 3 3 642 3 3 714 3 4 210 3 4 338 3 4 410 3
350g Silk-papir 3 354 3 3 644 3 3 891 3 3 968 3 4 527 3 4 779 3 4 856 3
275g Gmund Verge White 8 482 1 9 413 1 10 346 1 11 282 1 12 229 1 13 179 1 14 130 1
275g Gmund Verge Creme 8 482 1 9 413 1 10 346 1 11 282 1 12 229 1 13 179 1 14 130 1
260g Chromo-kartong 3 618 3 3 687 3 3 758 3 3 832 3 4 480 3 4 551 3 4 622 3
Plast, 125 mikron 5 678 1 6 218 1 6 752 1 7 294 1 7 847 1 8 396 1 8 945 1
Plast, 250 micron 7 176 1 7 917 1 8 658 1 9 405 1 10 166 1 10 926 1 11 690 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;