FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk på en eller begge sider
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
Type << 700 stk. 800 stk. 900 stk. 1 000 stk. 1 100 stk. 1 200 stk. 1 300 stk. >>
90g Offsetpapir 3 052 1 3 238 1 3 420 1 3 603 1 3 791 1 3 979 1 4 165 1
120g Offsetpapir 3 113 1 3 305 1 3 496 1 3 691 1 3 887 1 4 082 1 4 276 1
200g Offsetpapir 3 597 1 3 857 1 4 118 1 4 381 1 4 643 1 4 911 1 5 177 1
300g Offsetpapir 3 865 1 4 163 1 4 461 1 4 762 1 5 063 1 5 366 1 5 671 1
135g Resirkulert papir 3 280 1 3 500 1 3 712 1 3 928 1 4 149 1 4 369 1 4 587 1
170g Resirkulert papir 3 390 1 3 619 1 3 848 1 4 080 1 4 314 1 4 552 1 4 784 1
250g Resirkulert papir 3 994 1 4 310 1 4 626 1 4 943 1 5 261 1 5 582 1 5 904 1
130g Silk-papir 2 496 3 2 675 3 2 850 3 3 026 3 3 207 3 3 377 3 3 408 3
170g Silk-papir 2 568 3 2 755 3 2 942 3 3 129 3 3 320 3 3 514 3 3 581 3
250g Silk-papir 3 029 3 3 276 3 3 528 3 3 714 3 4 037 3 4 292 3 4 410 3
350g Silk-papir 3 220 3 3 497 3 3 780 3 3 968 3 4 340 3 4 623 3 4 856 3
275g Gmund Verge White 8 132 1 9 020 1 9 913 1 10 805 1 11 710 1 12 618 1 13 526 1
275g Gmund Verge Creme 8 132 1 9 020 1 9 913 1 10 805 1 11 710 1 12 618 1 13 526 1
260g Chromo-kartong 3 618 3 3 687 3 3 758 3 3 832 3 4 480 3 4 551 3 4 622 3
Plast, 125 mikron 5 453 1 5 969 1 6 478 1 6 997 1 7 525 1 8 049 1 8 572 1
Plast, 250 micron 6 883 1 7 592 1 8 300 1 9 013 1 9 740 1 10 466 1 11 196 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk

;